KBÇѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ Çѱ¹¹èÇÁ·ÎÇùȸ


|  È¸¿ø°¡ÀÔ  |   ·Î±×ÀΠ |

Çùȸ Board

Pro °øÁö»çÇ×
Ama °øÁö»çÇ×
Free Board
Åä³Ê¸ÕÆ®±â·Ï

  Åä³Ê¸ÕÆ® ±â·Ï

Total 49
¹øÈ£ ´ëȸÀÏÀÚ Åä ³Ê ¸Õ Æ® ¸í ¼øÀ§ ¿þÀÌÆ® ¸¶¸®¼ö
49 2020.11.01 [Á¶µ¿±æ] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ5Àü 16 À§ 1,760 g 5
48 2020.07.19 [Á¶µ¿±æ] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ4Àü 6 À§ 4,860 g 5
47 2020.04.26 [Á¶µ¿±æ] 2020³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ¿ÀÇÂ2Àü 0 À§ 0 g 0
46 2019.11.10 [Á¶µ¿±æ] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅÁ¦4Àü 15 À§ 1,805 g 3
45 2019.09.29 [Á¶µ¿±æ] 2019³â Å©·¹¸¸ÄÅ Á¦3Àü 11 À§ 3,190 g 5
44 2019.07.21 [Á¶µ¿±æ] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ pro am Á¦2Àü 11 À§ 3,060 g 5
43 2019.06.23 [Á¶µ¿±æ] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ 1Àü - À§ - g -
42 2019.04.28 [Á¶µ¿±æ] 2019³â °Ô¸®¾ß¸¶ÅäÄÅ 1Àü 0 À§ 0 g 0
41 2019.03.31 [Á¶µ¿±æ] 2019³â ½Ã¸¶³ëÄÅ ¿ÀÇ PRO/AM 1Àü 1 À§ 5,185 g 5
40 2018.09.30 [Á¶µ¿±æ] 2018³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 15 À§ 496 g 0
39 2018.09.30 [Á¶µ¿±æ] 2018³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅͽºÅ¬·¡½Ä 4 À§ 3,020 g 5
38 2018.09.30 [Á¶µ¿±æ] 2018³â ¹Ù³«½ºÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦5Àü 15 À§ 2,195 g 5
37 2018.08.26 [Á¶µ¿±æ] 2018³â Å©·¹¸¸ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦4Àü 12 À§ 2,495 g 5
36 2017.07.08 [Á¶µ¿±æ] 2018³â ´Ù¼Ö³¬½Ã¸¶Æ®ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 10 À§ 1,525 g 3
35 2017.06.03 [ÇѱԺ¹] 2018³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü - À§ 0 g 0
34 2017.04.29 [Á¶µ¿±æ] 2018³â BASSLAND CUP ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü - À§ - g 0
33 2017.04.01 [Á¶µ¿±æ] 2018³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü - À§ - g
32 2017³â Á¾ÇÕ [Á¶µ¿±æ] 2017³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 21 À§ 419p g
31 2017.10.15 [Á¶µ¿±æ] 2017³â basslandÄÅ ¸¶½ºÅ¸Å¬·¹½Ä 4 À§ 3,350 g 5
30 2017.09.24 [Á¶µ¿±æ] 2017³â CremanÄÅ Á¦5Àü 14 À§ 2,325 g 5
 1  2  3  

º» »çÀÌÆ®ÀÇ °Ô½Ã¹°°ú »çÁøÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Çѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹ýÀûÀ¸·Î º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Tel: 02)470-5571
Copyright By 2003 Korea Bass Pro Association. All Rights Reserved