KBÇѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ Çѱ¹¹èÇÁ·ÎÇùȸ


|  È¸¿ø°¡ÀÔ  |   ·Î±×ÀΠ |

Çùȸ Board

Pro °øÁö»çÇ×
Ama °øÁö»çÇ×
Free Board
Åä³Ê¸ÕÆ®±â·Ï

  Åä³Ê¸ÕÆ® ±â·Ï

Total 54
¹øÈ£ ´ëȸÀÏÀÚ Åä ³Ê ¸Õ Æ® ¸í ¼øÀ§ ¿þÀÌÆ® ¸¶¸®¼ö
54 2020.11.15 [¹Ú¿¬Âù] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ6Àü 5 À§ 2,826 g 2
53 2020.11.01 [¹Ú¿¬Âù] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ5Àü 1 À§ 6,575 g 5
52 2020.07.19 [¹Ú¿¬Âù] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ4Àü 16 À§ 1,750 g 2
51 2020.04.26 [¹Ú¿¬Âù] 2020³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ¿ÀÇÂ2Àü 0 À§ 0 g 0
50 2020.03.29 [¹Ú¿¬Âù] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ¿ÀÇÂÇÁ·Î¾Ï1Àü 2 À§ 5,925 g 5
49 2019.11.10 [¹Ú¿¬Âù] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅÁ¦4Àü 13 À§ 2,215 g 5
48 2019.07.21 [¹Ú¿¬Âù] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ pro am Á¦2Àü 19 À§ 1,855 g 5
47 2019.06.23 [¹Ú¿¬Âù] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ 1Àü - À§ - g -
46 2019.04.28 [¹Ú¿¬Âù] 2019³â °Ô¸®¾ß¸¶ÅäÄÅ 1Àü 14 À§ 2,495 g 5
45 2019.03.31 [¹Ú¿¬Âù] 2019³â ½Ã¸¶³ëÄÅ ¿ÀÇ PRO/AM 1Àü 9 À§ 2,585 g 3
44 2018.09.30 [¹Ú¿¬Âù] 2018³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 8 À§ 587 g 0
43 2018.09.30 [¹Ú¿¬Âù] 2018³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅͽºÅ¬·¡½Ä 17 À§ 1,460 g 5
42 2018.09.30 [¹Ú¿¬Âù] 2018³â ¹Ù³«½ºÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦5Àü 8 À§ 3,450 g 5
41 2018.08.26 [¹Ú¿¬Âù] 2018³â Å©·¹¸¸ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦4Àü 16 À§ 1,980 g 5
40 2017.07.08 [¹Ú¿¬Âù] 2018³â ´Ù¼Ö³¬½Ã¸¶Æ®ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 0 À§ 0 g 0
39 2017.06.03 [ÇÏÁØ¿ë] 2018³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 8 À§ 3,670 g 5
38 2017.04.29 [¹Ú¿¬Âù] 2018³â BASSLAND CUP ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 14 À§ 2,480 g 5
37 2017.04.01 [¹Ú¿¬Âù] 2018³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 8 À§ 3,600 g 5
36 2017³â Á¾ÇÕ [¹Ú¿¬Âù] 2017³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 26 À§ 327p g
35 2017.10.15 [¹Ú¿¬Âù] 2017³â basslandÄÅ ¸¶½ºÅ¸Å¬·¹½Ä 18 À§ 2,165 g 5
 1  2  3  

º» »çÀÌÆ®ÀÇ °Ô½Ã¹°°ú »çÁøÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Çѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹ýÀûÀ¸·Î º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Tel: 02)470-5571
Copyright By 2003 Korea Bass Pro Association. All Rights Reserved