KBÇѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ Çѱ¹¹èÇÁ·ÎÇùȸ


|  È¸¿ø°¡ÀÔ  |   ·Î±×ÀΠ |

Çùȸ Board

Pro °øÁö»çÇ×
Ama °øÁö»çÇ×
Free Board
Åä³Ê¸ÕÆ®±â·Ï

  Åä³Ê¸ÕÆ® ±â·Ï

Total 50
¹øÈ£ ´ëȸÀÏÀÚ Åä ³Ê ¸Õ Æ® ¸í ¼øÀ§ ¿þÀÌÆ® ¸¶¸®¼ö
50 2020.11.01 [±èÇÐÇö] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ5Àü 3 À§ 4,755 g 5
49 2020.07.19 [±èÇÐÇö] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ4Àü 8 À§ 4,500 g 5
48 2020.04.26 [±èÇÐÇö] 2020³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ¿ÀÇÂ2Àü 0 À§ 0 g 0
47 2020.03.29 [±èÇÐÇö] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ¿ÀÇÂÇÁ·Î¾Ï1Àü 12 À§ 3,590 g 5
46 2019.11.10 [±èÇÐÇö] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅÁ¦4Àü 2 À§ 4,950 g 5
45 2019.09.29 [±èÇÐÇö] 2019³â Å©·¹¸¸ÄÅ Á¦3Àü 6 À§ 3,915 g 5
44 2019.07.21 [±èÇÐÇö] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ pro am Á¦2Àü 10 À§ 3,490 g 5
43 2019.06.23 [±èÇÐÇö] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ 2Àü 1 À§ 5,065 g 5
42 2019.04.28 [±èÇÐÇö] 2019³â °Ô¸®¾ß¸¶ÅäÄÅ 1Àü 3 À§ 4,875 g 5
41 2019.03.31 [±èÇÐÇö] 2019³â ½Ã¸¶³ëÄÅ ¿ÀÇ PRO/AM 1Àü 6 À§ 3,105 g 5
40 2018.09.30 [±èÇÐÇö] 2018³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 27 À§ 278 g 0
39 2018.09.30 [±èÇÐÇö] 2018³â ¹Ù³«½ºÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦5Àü 14 À§ 2,210 g 5
38 2017.04.29 [±èÇÐÇö] 2018³â BASSLAND CUP ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 10 À§ 3,080 g 5
37 2017.04.01 [±èÇÐÇö] 2018³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 14 À§ 2,745 g 5
36 2017³â Á¾ÇÕ [±èÇÐÇö] 2017³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 7 À§ 493p g
35 2017.10.15 [±èÇÐÇö] 2017³â basslandÄÅ ¸¶½ºÅ¸Å¬·¹½Ä 9 À§ 3,135 g 5
34 2017.09.24 [±èÇÐÇö] 2017³â CremanÄÅ Á¦5Àü 22 À§ 1,190 g 1
33 2017.8.20 [±èÇÐÇö] 2017³â ¹Ù³«½ºÄÅ Á¦4Àü 12 À§ 1,560 g 3
32 2017.6.25 [±èÇÐÇö] 2017³â ¹è½º·£µåÄÅ Á¦3Àü 2 À§ 4,230 g 5
31 2017.05.28 [±èÇÐÇö] 2017³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 11 À§ 2,600 g 4
 1  2  3  

º» »çÀÌÆ®ÀÇ °Ô½Ã¹°°ú »çÁøÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Çѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹ýÀûÀ¸·Î º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Tel: 02)470-5571
Copyright By 2003 Korea Bass Pro Association. All Rights Reserved