KBÇѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ Çѱ¹¹èÇÁ·ÎÇùȸ


|  È¸¿ø°¡ÀÔ  |   ·Î±×ÀΠ |

Åä³Ê¸ÕÆ®Member

¼±¼öÇÁ·ÎÇÊ
Åä³Ê¸ÕÆ®Report
Åä³Ê¸ÕÆ®ÀÏÁ¤
Åä³Ê¸ÕÆ®¼ºÀû

¼±¼ö¸í:

±èÇÐÇö

ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:

½ºÆù¼­:

  

¨ç ÁÖ·ÂÀåºñ:
¨è ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:
¨é ½º Æù ¼­:
¨ê ÃÖ±Ù ¼ºÀû:
¨ë º»ÀÎ ¼Ò°³:


  Åä³Ê¸ÕÆ® ±â·Ï

Total 1,792
¹øÈ£ ´ëȸÀÏÀÚ Åä ³Ê ¸Õ Æ® ¸í ¼øÀ§ ¿þÀÌÆ® ¸¶¸®¼ö
1792 2020.11.01 [±èÇÐÇö] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ5Àü 3 À§ 4,755 g 5
1791 2020.07.19 [±èÇÐÇö] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ4Àü 8 À§ 4,500 g 5
1790 2020.04.26 [±èÇÐÇö] 2020³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ¿ÀÇÂ2Àü 0 À§ 0 g 0
1789 2020.03.29 [±èÇÐÇö] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ¿ÀÇÂÇÁ·Î¾Ï1Àü 12 À§ 3,590 g 5
1788 2019.11.10 [±èÇÐÇö] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅÁ¦4Àü 2 À§ 4,950 g 5
1787 2019.09.29 [±èÇÐÇö] 2019³â Å©·¹¸¸ÄÅ Á¦3Àü 6 À§ 3,915 g 5
1786 2019.07.21 [±èÇÐÇö] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ pro am Á¦2Àü 10 À§ 3,490 g 5
1785 2019.06.23 [±èÇÐÇö] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ 2Àü 1 À§ 5,065 g 5
1784 2019.04.28 [±èÇÐÇö] 2019³â °Ô¸®¾ß¸¶ÅäÄÅ 1Àü 3 À§ 4,875 g 5
1783 2019.03.31 [±èÇÐÇö] 2019³â ½Ã¸¶³ëÄÅ ¿ÀÇ PRO/AM 1Àü 6 À§ 3,105 g 5
1782 2018.09.30 [±èÇÐÇö] 2018³â ¹Ù³«½ºÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦5Àü 14 À§ 2,210 g 5
1781 2018.09.30 [±èÇÐÇö] 2018³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 27 À§ 278 g 0
1780 2017³â Á¾ÇÕ [±èÇÐÇö] 2017³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 7 À§ 493p g
1779 2017.8.20 [±èÇÐÇö] 2017³â ¹Ù³«½ºÄÅ Á¦4Àü 12 À§ 1,560 g 3
1778 2017.6.25 [±èÇÐÇö] 2017³â ¹è½º·£µåÄÅ Á¦3Àü 2 À§ 4,230 g 5
1777 2017.10.15 [±èÇÐÇö] 2017³â basslandÄÅ ¸¶½ºÅ¸Å¬·¹½Ä 9 À§ 3,135 g 5
1776 2017.09.24 [±èÇÐÇö] 2017³â CremanÄÅ Á¦5Àü 22 À§ 1,190 g 1
1775 2017.05.28 [±èÇÐÇö] 2017³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 11 À§ 2,600 g 4
1774 2017.04.29 [±èÇÐÇö] 2018³â BASSLAND CUP ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 10 À§ 3,080 g 5
1773 2017.04.23 [±èÇÐÇö] 2017³â ½ÉÅ볬½ÃÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 16 À§ 2,985 g 5
1772 2017.04.01 [±èÇÐÇö] 2018³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 14 À§ 2,745 g 5
1771 2017.03.26 [±èÇÐÇö] 2017³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü - À§ - g -
1770 2016³â [±èÇÐÇö] 2016³â KBÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¾ÇÕ¼øÀ§ 12 À§ 20390 g 320p
1769 2016.11.13 [±èÇÐÇö] 2016³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅÍÁîŬ·¡½Ä 18 À§ 2,590 g 4
1768 2016.10.23 [±èÇÐÇö] 2016³â ¹Ù³«½º CUP KB PRO Á¦ 5Àü 5 À§ 3595 g 5
1767 2016.09.26 [±èÇÐÇö] 2016³â Å©·¹¸¸ CUP KB PRO Á¦ 4Àü 20 À§ 2395 g 5
1766 2016.08.28 [±èÇÐÇö] 2016³â BASSLAND CUP KB OPEN PRO/AM Á¦ 3¡¦ 13 À§ 2765 g 5
1765 2016.07.31 [±èÇÐÇö] 2016³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ KB PRO TOURNAMEN¡¦ 13 À§ 3155 g 4
1764 2016. 06. 26 [±èÇÐÇö] 2016³â CREMAN Open/Pro AM Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 2 ¡¦ À§ 0 g 0
1763 2016. 05. 24 [±èÇÐÇö] 2016³â KAWEMAIÄÅ KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 2 Àü 10 À§ 3945 g 5
1762 2016. 04. 26 [±èÇÐÇö] 2016³â ½ÉÅ볬½ÃÄÅ KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 1 Àü 18 À§ 2740 g 5
1761 2015.10.04 [±èÇÐÇö] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 5Àü ¹è½º·£µåÄÅ 8 À§ 3190 g 5
1760 2015.10.04 [±èÇÐÇö] 2015³â KB ¸¶½ºÅ¸Å¬·¡½Ä Á¦ÀÌ¿¡½ºÄÄÆÛ´ÏÄÅ 21 À§ 1410 g 2
1759 2015.10.04 [±èÇÐÇö] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¾ÇÕ ¼øÀ§ 12 À§ 291P g 13610g
1758 2015.09.06 [±èÇÐÇö] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 4Àü ¹Ù³«½ºÄÅ 34 À§ 935 g 3
1757 2015.07.26 [±èÇÐÇö] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 3Àü ¾ÆÇǽºÄÅ 8 À§ 2775 g 5
1756 2015.05.10 [±èÇÐÇö] 2015³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 2Àü µ·Å°È£Å×ÇÇ¡¦ 29 À§ 2570 g 5
1755 2015.04.13 [±èÇÐÇö] 2015³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 1Àü ½ÉÅ볬½ÃÄÅ 5 À§ 4140 g 5
1754 2015.03.29 [±èÇÐÇö] 2015³â KB PRO/AM Á¦ 1Àü ¹è½º·£µåÄÅ 0 À§ 0 g 0
1753 2014.9.21 [±èÇÐÇö] 2014³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 4 Àü °Ô¸® ¾ß¸¶¡¦ 11 À§ 2,880 g 5
1752 2014.7.20 [±èÇÐÇö] 2014³â Çǽ̸ÞÀÌÆ®ÄÅ Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 7 À§ 3,045 g 5
1751 2014.11.16 [±èÇÐÇö] 2014³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® ¸¶½ºÅ¸Å¬·¡½Ä - À§ - g -
1750 2014.11.16 [±èÇÐÇö] 2014³â KB TOURNAMENT Á¾ÇÕ¼ºÀû 10 À§ 203P g 0
1749 2014.10.12 [±èÇÐÇö] 2014³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 5 Àü ¹è½º·£µå¡¦ 2 À§ 4,345 g 5
1748 2013.9.29 [±èÇÐÇö] KB TOURNAMENT ½Ã¸¶³ëÄÅ Á¦4Àü 18 À§ 1,920 g 5
1747 2013.7.28 [±èÇÐÇö] Äڳݹ«¿ª Çã¹Ö¹öµåÄÅ PRO/AM 2Àü 13 À§ 3,435 g 5
1746 2013.6.30 [±èÇÐÇö] FUJINO TURBO MAX ÄÅ Á¦ 3 Àü 3 À§ 5,320 g 5
1745 2013.5.26 [±èÇÐÇö] 2013³â KB TOURNAMENT Á¦2Àü 5 À§ 4,040 g 5
1744 2013.4.28 [±èÇÐÇö] 2013³â KB TOURNAMENT Á¦1Àü 28 À§ 1,505 g 4
1743 2013.10.27 [±èÇÐÇö] KB TOURNAMENT ¹è½º·£µåÄÅ Á¦5Àü 10 À§ 2,040 g 3

º» »çÀÌÆ®ÀÇ °Ô½Ã¹°°ú »çÁøÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Çѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹ýÀûÀ¸·Î º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Tel: 02)470-5571
Copyright By 2003 Korea Bass Pro Association. All Rights Reserved